Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | Belparts |
Model Number : | TM07B |
Price : | Negotiable price |
Payment Terms : | T/T, Paypal and Trade Assurance |
Supply Ability : | 1000pieces |
Delivery Time : | 2-5days |
Belparts Travel motor assy TM07B R60 DH55 R55-9 31M8-40010 for excavator parts
Excavator Spare Part Travel motor assy
PRODUCT DESCRIPTION | ||
Model: TM07B | category:travel motor | |
Part number: 31M8-40010 | Model:R60 DH55 R55-9 | |
Condition: Original & Oem | Warranty: 12 months | |
MOQ: 1 pcs | Production Capacity: 1000pcs /Month | |
Standard or Nonstandard: Standard | Payment Term: L/C,T/T, Western Union, Tradeassurance | |
Delivery Time: 1-3 days (depend on order) | Means of Transport: By Sea, Air or DHL/FEDEX/TNT/EMS | |
Guarantee:We will check and send detailed pictures to buyers for confirmation |
Precision in Motion: The Heart of Your Excavator's Rotation
At the core of every excavator, the slewing motor acts as the "heart" that drives smooth rotation. Whether for
precise positioning or efficient continuous operation, superior
slewing performance directly impacts productivity. Our slewing motors utilize high-strength alloy materials and advanced hydraulic
technology, ensuring low noise, high torque, and extended durability—even under extreme conditions.
# | Part No | Part Name | Qty. | Price request |
---|---|---|---|---|
* | 31M8-40010 | TRAVEL MOTOR | 1 | |
*-1 | XKAH-00797 | REAR FLANGE ASSY | 1 | |
*-11 | XKAH-00796 | REAR FLANGE KIT | 1 | |
N1 | XKAH-00795 | REAR FLANGE | 1 | |
N23 | XKAH-00827 | MAIN SPOOL(E-TYPE) | 1 | |
18 | XKAH-00793 | SEAT-VALVE | 1 | |
19 | XKAH-00792 | VALVE-T | 1 | |
20 | XKAH-00791 | SPRING | 1 | |
21 | XKAH-00790 | PLUG-VP | 1 | |
22 | XKAH-00461 | RING | 1 | |
24 | XKAH-00789 | PLUG-MAIN | 2 | |
25 | XKAH-00788 | RETAINER-SPRING | 2 | |
26 | XKAH-00787 | PLUG-CHECK | 2 | |
27 | XKAH-00786 | VALVE-CHECK | 2 | |
28 | XKAH-00785 | MAIN SPRING | 2 | |
30 | XKAH-00784 | SPRING-CHECK | 2 | |
K33 | XKAH-00389 | O-RING | 1 | |
K37 | XKAH-00104 | O-RING | 2 | |
44 | XKAH-00325 | PLUG | 6 | |
52 | XKAH-00050 | PLUG-RO | 2 | |
54 | XKAH-00208 | PLUG-PT | 4 | |
63 | XKAH-00387 | VALVE(TWO SPEED) | 1 | |
64 | XKAH-00386 | STOPPER(TWO SPEED) | 1 | |
65 | XKAH-00385 | RING(TWO SPEED) | 1 | |
66 | XKAH-00384 | SPRING(TWO SPEED) | 1 | |
68 | XKAH-00378 | BALL-STEEL | 2 | |
K36 | XKAH-00256 | O-RING | 2 | |
K38 | XKAH-00326 | O-RING | 1 | |
41 | XKAH-00757 | PIN-PARALLEL | 2 | |
42 | XKAH-00756 | PIN-PARALLEL | 2 | |
43 | XKAH-00755 | BOLT-SOCKET | 8 | |
K74 | XKAH-00052 | O-RING | 2 | |
89 | XKAH-00754 | PLATE-NAME | 1 | |
90 | XKAH-00116 | SCREW-RIVET | 2 | |
91 | XKAH-00327 | PLUG-PT | 2 | |
K | XKAH-00838 | SEAL KIT SEE ILLUST | 1 | |
N | @ | FUEL INJECTION PIPE & NOZZLE | AR |
FAQ:
![]() |